| País | Presidente | Periodo | Duración | Reelección |
| Argentina | Néstor Carlos Kirchner Ostoic | 2003 – 07 | 4 años | Sí |
| Bolivia | Juan Evo Morales Ayma | 2006 – 11 | 5 años | No |
| Brasil | Luiz Inácio Lula da Silva | 2002 – 10 | 4 años | Sí |
| Chile | Verónica Michelle Bachelet Jeria | 2006 – 10 | 4 años | Sí |
| Colombia | Álvaro Uribe Vélez | 2002 – 10 | 4 años | Sí |
| Ecuador | Rafael Vicente Correa Delgado | 2007 – 11 | 4 años | No |
| México | Felipe de Jesús Calderón Hinojosa | 2006 – 12 | 6 años | No |
| Paraguay | Óscar Nicanor Duarte Frutos | 2003 – 08 | 5 años | No |
| Perú | Alan Gabriel Ludwing García Pérez | 1985 – 90, 2006 – 11 | 5 años | Sí [1] |
| Uruguay | Tabaré Ramón Vázquez Rosas | 2005 – 10 | 5 años | No |
| Venezuela | Hugo Rafael Chávez Frías | 1999 – 2013 | 6 años | Sí |
[1] Reelección no inmediata.
| País | Indepen- dencia | Gobernabilidad [1] | Desarrollo Humano [2] | Doing Business [3] |
| Argentina | 1816 | 41 | 86.3 | 101 |
| Bolivia | 1825 | 28 | 69.2 | 131 |
| Brasil | 1825 | 50 | 79.2 | 121 |
| Chile | 1818 | 85 | 85.9 | 28 |
| Colombia | 1819 | 39 | 79.0 | 79 |
| Ecuador | 1822 | 24 | 76.5 | 123 |
| México | 1821 | 49 | 82.1 | 43 |
| Paraguay | 1811 | 23 | 75.7 | 112 |
| Perú | 1824 | 38 | 76.7 | 65 |
| Uruguay | 1828 | 68 | 85.1 | 64 |
| Venezuela | 1845 | 17 | 78.4 | 164 |
[1] Índice de Gobernabilidad de 2005 (en percentiles) hecho por el Banco Mundial. El valor más alto es 100.
http://info.worldbank.org/governance/kkz2005/worldmap.asp#map
[2] Índice de Desarrollo Humano de 2004 hecho por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El valor más alto es 100. “Human Development Report 2006”
[3] Doing Business (Facilidad para hacer negocios en un país) hecho por el Banco Mundial. Lugar ocupado entre 175 países analizados. “Doing Business 2007, Cómo reformar”
| País | Capital | Moneda | Tipo de Cambio [1] | Riesgo País [2] | |
| Argentina | Buenos Aires | Peso | $3.07 | 270 | |
| Bolivia | La Paz | Boliviano | $7.96 | - | |
| Brasil | Brasilia | Real | $1.94 | 141 | |
| Chile | Santiago | Peso | $521.36 | 80 | |
| Colombia | Bogotá | Peso | $1,935.14 | 142 | |
| Ecuador | Quito | Sucre | $26,850 | 609 | |
| México | México | Peso | $10.74 | 74 | |
| Paraguay | Asunción | Guaraní | $4,995.35 | - | |
| Perú | Lima | Sol | $3.15 | 108 | |
| Uruguay | Montevideo | Peso | $23.81 | 127 | |
| Venezuela | Caracas | Bolívar | $2,126.73 | 249 |
[1] Tipo de cambio promedio equivalente a 1 USD, a Mayo de 2007.
[2] Riesgo país promedio a Mayo de 2007. Entre más alto sea, mayor es el riesgo.
| País | PIB (mill. US$) [1] | PIB per capita PPP (US$) [1] | Población (mill.) [1] |
| Brasil | $966,827 | $8,917.00 | 186.771 |
| México | $811,282 | $10,603.99 | 106.839 |
| Argentina | $219,652 | $14,838.43 | 38.233 |
| Venezuela | $164,416 | $6,467.17 | 26.96 |
| Chile | $140,389 | $12,737.11 | 16.382 |
| Colombia | $129,384 | $7,645.63 | 46.822 |
| Perú | $89,316 | $6,288.81 | 28.349 |
| Ecuador | $41,290 | $4,465.63 | 13.4 |
| Uruguay | $18,591 | $11,378.20 | 3.2 |
| Bolivia | $10,355 | $2,791.23 | 9.627 |
| Paraguay | $8,633 | $5,061.40 | 5.915 |
| América del Sur [2] | $1,788,853 | $8,059.06 | 375.659 |
[1] Fondo Monetario Internacional, “World Economic Outlook, September 2
[2] Las sumas o los promedios no incluyen los datos de México.
| País | Gini [1] | Sup. (km2) |
| Brasil | 58 | 8,547,403 |
| México | 49.5 | 1,964,375 |
| Argentina | 52.8 | 2,791,810 |
| Venezuela | 44.1 | 916,445 |
| Chile | 57.1 | 756,950 |
| Colombia | 58.6 | 1,418,738 |
| Perú | 54.6 | 1,285,261 |
| Ecuador | 43.7 | 270,667 |
| Uruguay | 44.9 | 176,215 |
| Bolivia | 60.1 | 1,098,581 |
| Paraguay | 57.8 | 406,752 |
| América del Sur [2] | 53.17 | 28,278,286 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario